O clube de judo Ronildo Nobre vence a etapa do circuito amapaense, classificando vários atletas para o brasileiro sub 20 e jogos no meio do mundo. Vale resaltar que nos últimos sete anos a equipe tem sido destaque em todas as competições dentro e fora do estado com atletas entre os melhores do país.
VEJA A TABELA DOS CLASSIFICADOS PARA O
CAMPEONATO BRASILEIRO SUB 20
(Rio de Janeiro – RJ / 18 e 19 de Agosto de 2012)
(Rio de Janeiro – RJ / 18 e 19 de Agosto de 2012)
| NOME | CLUBE | CATEGORIA |
| Fernanda Maués * | CJRN | Super Ligeiro (-44 kg) |
| Lilian Santos | CJRN | Ligeiro (-48 kg) |
| Marissa Mancio | CJRN | Meio-Leve (-52 kg) |
| Gisele Chaves * | CJRN | Leve (-57 kg) |
| Amanda Lopes | CJRN | Meio médio (-63 kg) |
| Pauliana Souza | CJRN | Médio (-70 kg) |
| Ana Barbosa | CEEC | Meio pesado (-78 kg) |
| Julio Vilhena * | CJRN | Super Ligeiro (-55 kg) |
| Matheus Duarte * | CJRN | Ligeiro (-60 kg) |
| Bruno Lima * | CJRN | Meio Leve (-66 kg) |
| Jorge Anderson Dantas | CJRN | Ligeiro (-48 kg) |
| Lilian Santos | CJRN | Leve (-73 kg) |
| Jeferson Azevedo | CJRN | Meio Médio (-81 kg) |
| Felipe Carmona | AEPAM | Médio (-90 kg) |
| Igor Marcelo Almeida | CEEC | Pesado (+100 kg) |
OBS: * Atletas beneficiados com as passagens do Programa de Apoio às Federações – PAF
Demais atletas deverão confirmar participação até o dia 15 de julho.
Hospedagem de todos os atletas e técnico será paga pelo Governo do Estado através da SEDEL.









Nenhum comentário:
Postar um comentário
.:.Faça seu comentário e engrandeça nossa academia.:.